Stardiprotokollis on üles antud 16. meeskonda ja 6. naiskonda.
Stardinimekirjad
Naiskonnad | Meeskonnad | |
1. | KJK Kalev Sillamäe | KJK Kalev Sillamäe |
2. | Nõmme KJK | Sportkeskus.ee I v. |
3. | Sportkeskus.ee | Sportkeskus.ee II v. |
4. | Viljandi VAK Staier | Sportkeskus.ee III v. |
5 | .Tallinna SS Kalev | Viljandi VAK Staier I v. |
6 | .TÜASK | Viljandi VAK Staier II v. |
7 | . | Viljandi VAK Staier III v. |
8 | . | SK West Sport |
9 | . | Tartu SS Kalev |
10 | . | Stamina SK I v. |
11 | . | Stamina SK II v. |
12 | . | Stamina SK III v. |
13 | . | Rakvere KJK ViKe |
14 | . | TÜASK I v. |
15 | . | TÜASK II v. |
16 | . | Läänemaa KJK |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar