Seeriajooksud | |||||||||||||
19.05. | 1500 m | ||||||||||||
08.07. | 5000 m | ||||||||||||
22.07. | 2000 m | ||||||||||||
3000 m | |||||||||||||
1500 m tak.j | |||||||||||||
19.08. | 1000 m | ||||||||||||
3000 m | |||||||||||||
02.09. | 3000 m | ||||||||||||
10000 m
|
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Seeriajooksud | |||||||||||||
19.05. | 1500 m | ||||||||||||
08.07. | 5000 m | ||||||||||||
22.07. | 2000 m | ||||||||||||
3000 m | |||||||||||||
1500 m tak.j | |||||||||||||
19.08. | 1000 m | ||||||||||||
3000 m | |||||||||||||
02.09. | 3000 m | ||||||||||||
10000 m
|
Olen klubi tegemisi saanud lähemalt jälgida ja tõesti tegu ei ole lihtsalt klubiga. Sellel Jooksuklubil on süda ja hing!
Päikest teile rohkem,
Margus Pirksaar
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar